ASX Energy sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Energy sector
| COI | Metric | TET |
|---|---|---|
| $151.1M | Market Cap | N/A |
| 2.6M | Avg Volume (20d) | N/A |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.175 | 52-Week High | $0.340 |
| $0.080 | 52-Week Low | $0.185 |
| +0.0% | Daily Change | +25.9% |
| $0.090 | Reference Price | $0.340 |
| -5.6% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare COI and TET in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener