ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| CEH | Metric | SGR |
|---|---|---|
| $176.8M | Market Cap | $643.7M |
| 244K | Avg Volume (20d) | 5.6M |
| +0.7% | Short Interest | +1.4% |
| $0.595 | 52-Week High | $0.195 |
| $0.318 | 52-Week Low | $0.080 |
| +2.2% | Daily Change | +8.2% |
| $0.465 | Reference Price | $0.105 |
| N/A | ROE | -42.5% |
| -0.1% | Profit Margin | -17.7% |
Ask Scout AI to compare CEH and SGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener