ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| CCL | Metric | IOD |
|---|---|---|
| $975.1M | Market Cap | $69.8M |
| 659K | Avg Volume (20d) | 40K |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $0.200 |
| $2.820 | 52-Week Low | $0.090 |
| +0.0% | Daily Change | +10.0% |
| $4.880 | Reference Price | $0.110 |
| +10.2% | ROE | -4327.7% |
| +7.4% | Profit Margin | -65.1% |
Ask Scout AI to compare CCL and IOD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener