ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| CCL | Metric | MYG |
|---|---|---|
| $975.1M | Market Cap | $303.4M |
| 659K | Avg Volume (20d) | 254K |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $3.525 |
| $2.820 | 52-Week Low | $1.000 |
| +0.0% | Daily Change | +9.1% |
| $4.880 | Reference Price | $2.630 |
| +10.2% | ROE | +17.3% |
| +7.4% | Profit Margin | +6.4% |
Ask Scout AI to compare CCL and MYG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener