ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| CCL | Metric | ERD |
|---|---|---|
| $975.1M | Market Cap | $160.8M |
| 659K | Avg Volume (20d) | 161K |
| +0.1% | Short Interest | +0.1% |
| $5.250 | 52-Week High | $2.630 |
| $2.820 | 52-Week Low | $0.650 |
| +0.0% | Daily Change | +1.2% |
| $4.880 | Reference Price | $0.855 |
| +10.2% | ROE | -63.9% |
| +7.4% | Profit Margin | -82.5% |
Ask Scout AI to compare CCL and ERD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener