ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| CCL | Metric | CCR |
|---|---|---|
| $975.1M | Market Cap | $67.6M |
| 659K | Avg Volume (20d) | 910K |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $0.300 |
| $2.820 | 52-Week Low | $0.125 |
| +0.0% | Daily Change | -3.7% |
| $4.880 | Reference Price | $0.130 |
| +10.2% | ROE | +7.3% |
| +7.4% | Profit Margin | +10.1% |
Ask Scout AI to compare CCL and CCR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener