ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| CBO | Metric | TWE |
|---|---|---|
| $1.6B | Market Cap | $3.8B |
| 788K | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| +2.1% | Short Interest | +10.7% |
| $4.440 | 52-Week High | $8.205 |
| $2.360 | 52-Week Low | $3.340 |
| +2.8% | Daily Change | -2.1% |
| $3.340 | Reference Price | $4.620 |
| +10.2% | ROE | -9.9% |
| +18.0% | Profit Margin | -15.9% |
Ask Scout AI to compare CBO and TWE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener