ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| CBO | Metric | SKN |
|---|---|---|
| $1.6B | Market Cap | $19.0M |
| 788K | Avg Volume (20d) | 974K |
| +2.1% | Short Interest | N/A |
| $4.440 | 52-Week High | $0.018 |
| $2.360 | 52-Week Low | $0.002 |
| +2.8% | Daily Change | -16.7% |
| $3.340 | Reference Price | $0.005 |
| +10.2% | ROE | N/A |
| +18.0% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CBO and SKN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener