ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| CBO | Metric | NDO |
|---|---|---|
| $1.6B | Market Cap | $81.7M |
| 788K | Avg Volume (20d) | 246K |
| +2.1% | Short Interest | N/A |
| $4.440 | 52-Week High | $0.770 |
| $2.360 | 52-Week Low | $0.230 |
| +2.8% | Daily Change | -5.4% |
| $3.340 | Reference Price | $0.350 |
| +10.2% | ROE | +5.5% |
| +18.0% | Profit Margin | +3.8% |
Ask Scout AI to compare CBO and NDO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener