ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| BUB | Metric | WOA |
|---|---|---|
| $71.5M | Market Cap | $5.2M |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $0.026 |
| $0.076 | 52-Week Low | $0.006 |
| +1.3% | Daily Change | -11.1% |
| $0.080 | Reference Price | $0.008 |
| +9.1% | ROE | -83.8% |
| +3.5% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BUB and WOA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener