ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| BUB | Metric | NOU |
|---|---|---|
| $71.5M | Market Cap | $29.1M |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 102K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $0.200 |
| $0.076 | 52-Week Low | $0.082 |
| +1.3% | Daily Change | +9.5% |
| $0.080 | Reference Price | $0.115 |
| +9.1% | ROE | N/A |
| +3.5% | Profit Margin | -14.6% |
Ask Scout AI to compare BUB and NOU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener