ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| NOU | Metric | WOA |
|---|---|---|
| $29.1M | Market Cap | $5.2M |
| 102K | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.200 | 52-Week High | $0.026 |
| $0.082 | 52-Week Low | $0.006 |
| +9.5% | Daily Change | -11.1% |
| $0.115 | Reference Price | $0.008 |
| N/A | ROE | -83.8% |
| -14.6% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NOU and WOA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener