ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| BUB | Metric | FRM |
|---|---|---|
| $72.4M | Market Cap | $51.9M |
| 2.0M | Avg Volume (20d) | 21K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $0.370 |
| $0.076 | 52-Week Low | $0.195 |
| -1.2% | Daily Change | +0.0% |
| $0.080 | Reference Price | $0.225 |
| +9.1% | ROE | +34.1% |
| +3.5% | Profit Margin | +11.1% |
Ask Scout AI to compare BUB and FRM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener