ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | GRV |
|---|---|---|
| $696.2M | Market Cap | $26.1M |
| 615K | Avg Volume (20d) | 600K |
| +7.1% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $0.070 |
| $2.230 | 52-Week Low | $0.032 |
| -4.3% | Daily Change | -2.2% |
| $3.350 | Reference Price | $0.044 |
| -1.0% | ROE | -19.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BMN and GRV in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener