ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | MNE |
|---|---|---|
| $696.2M | Market Cap | $16.1M |
| 615K | Avg Volume (20d) | 35K |
| +7.1% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $0.260 |
| $2.230 | 52-Week Low | $0.115 |
| -4.3% | Daily Change | +17.4% |
| $3.350 | Reference Price | $0.135 |
| -1.0% | ROE | -20.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BMN and MNE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener