ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | PCL |
|---|---|---|
| $696.2M | Market Cap | $74.6M |
| 615K | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| +7.1% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $0.016 |
| $2.230 | 52-Week Low | $0.006 |
| -4.3% | Daily Change | -10.0% |
| $3.350 | Reference Price | $0.009 |
| -1.0% | ROE | -15.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BMN and PCL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener