ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | CUE |
|---|---|---|
| $696.2M | Market Cap | $77.3M |
| 615K | Avg Volume (20d) | 293K |
| +7.1% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $0.155 |
| $2.230 | 52-Week Low | $0.098 |
| -4.3% | Daily Change | -4.6% |
| $3.350 | Reference Price | $0.105 |
| -1.0% | ROE | +11.5% |
| N/A | Profit Margin | +13.3% |
Ask Scout AI to compare BMN and CUE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener