ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | BPT |
|---|---|---|
| $696.2M | Market Cap | $2.0B |
| 615K | Avg Volume (20d) | 12.5M |
| +7.1% | Short Interest | +8.4% |
| $5.250 | 52-Week High | $1.410 |
| $2.230 | 52-Week Low | $0.815 |
| -4.3% | Daily Change | +2.9% |
| $3.350 | Reference Price | $0.900 |
| -1.0% | ROE | -3.5% |
| N/A | Profit Margin | -5.5% |
Ask Scout AI to compare BMN and BPT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener