ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BAS | Metric | HYT |
|---|---|---|
| $17.6M | Market Cap | $25.2M |
| 642K | Avg Volume (20d) | 2.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.110 | 52-Week High | $0.027 |
| $0.021 | 52-Week Low | $0.012 |
| +13.0% | Daily Change | -7.7% |
| $0.052 | Reference Price | $0.012 |
| -30.7% | ROE | -12.6% |
| -7.1% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BAS and HYT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener