ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BAS | Metric | PCL |
|---|---|---|
| $17.6M | Market Cap | $74.6M |
| 642K | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.110 | 52-Week High | $0.016 |
| $0.021 | 52-Week Low | $0.006 |
| +13.0% | Daily Change | -10.0% |
| $0.052 | Reference Price | $0.009 |
| -30.7% | ROE | -15.2% |
| -7.1% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BAS and PCL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener