ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BAS | Metric | KKO |
|---|---|---|
| $17.6M | Market Cap | $53.8M |
| 642K | Avg Volume (20d) | 683K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.110 | 52-Week High | $0.110 |
| $0.021 | 52-Week Low | $0.027 |
| +13.0% | Daily Change | +5.7% |
| $0.052 | Reference Price | $0.037 |
| -30.7% | ROE | -5.8% |
| -7.1% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BAS and KKO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener