ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| BAP | Metric | BLX |
|---|---|---|
| $269.1M | Market Cap | $373.8M |
| 3.1M | Avg Volume (20d) | 84K |
| +9.8% | Short Interest | +0.7% |
| $5.140 | 52-Week High | $3.800 |
| $0.355 | 52-Week Low | $1.440 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.390 | Reference Price | $1.650 |
| -14.1% | ROE | +15.3% |
| -6.0% | Profit Margin | +8.5% |
Ask Scout AI to compare BAP and BLX in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener