ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| ATG | Metric | SSG |
|---|---|---|
| $88.3M | Market Cap | $186.0M |
| 230K | Avg Volume (20d) | 56K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.445 | 52-Week High | $1.620 |
| $0.190 | 52-Week Low | $1.205 |
| -3.4% | Daily Change | -2.1% |
| $0.280 | Reference Price | $1.390 |
| +5.8% | ROE | +16.2% |
| +0.8% | Profit Margin | +6.8% |
Ask Scout AI to compare ATG and SSG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener