ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| ATG | Metric | DSK |
|---|---|---|
| $85.3M | Market Cap | $47.3M |
| 246K | Avg Volume (20d) | 78K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.445 | 52-Week High | $1.020 |
| $0.190 | 52-Week Low | $0.700 |
| +1.8% | Daily Change | +0.7% |
| $0.285 | Reference Price | $0.765 |
| +5.8% | ROE | +11.5% |
| +0.8% | Profit Margin | +3.5% |
Ask Scout AI to compare ATG and DSK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener