ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| DSK | Metric | SSG |
|---|---|---|
| $47.6M | Market Cap | $186.0M |
| 47K | Avg Volume (20d) | 56K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.020 | 52-Week High | $1.620 |
| $0.700 | 52-Week Low | $1.205 |
| -1.3% | Daily Change | -2.1% |
| $0.755 | Reference Price | $1.390 |
| +11.5% | ROE | +16.2% |
| +3.5% | Profit Margin | +6.8% |
Ask Scout AI to compare DSK and SSG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener