ASX Energy sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Energy sector
| AEU | Metric | BPT |
|---|---|---|
| $204.5M | Market Cap | $2.0B |
| 837K | Avg Volume (20d) | 11.9M |
| +0.5% | Short Interest | +7.4% |
| $0.750 | 52-Week High | $1.335 |
| $0.220 | 52-Week Low | $0.815 |
| -2.9% | Daily Change | -2.8% |
| $0.505 | Reference Price | $0.870 |
| -357.5% | ROE | +8.7% |
| N/A | Profit Margin | +14.6% |
Ask Scout AI to compare AEU and BPT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener