ASX Energy sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Energy sector
| AEU | Metric | COI |
|---|---|---|
| $204.5M | Market Cap | $151.1M |
| 837K | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| +0.5% | Short Interest | +0.1% |
| $0.750 | 52-Week High | $0.175 |
| $0.220 | 52-Week Low | $0.080 |
| -2.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.505 | Reference Price | $0.090 |
| -357.5% | ROE | -5.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AEU and COI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener