ASX Financial Services sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Financial Services sector
| WGB | Metric | WMA |
|---|---|---|
| $791.1M | Market Cap | $194.5M |
| 365K | Avg Volume (20d) | 145K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $2.640 | 52-Week High | $1.060 |
| $2.060 | 52-Week Low | $0.950 |
| -0.4% | Daily Change | +0.5% |
| $2.190 | Reference Price | $0.980 |
| N/A | ROE | +3.5% |
| N/A | Profit Margin | +57.0% |
Ask Scout AI to compare WGB and WMA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener