ASX Financial Services sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Financial Services sector
| NSC | Metric | WMA |
|---|---|---|
| $43.6M | Market Cap | $194.5M |
| 126K | Avg Volume (20d) | 145K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.450 | 52-Week High | $1.060 |
| $0.285 | 52-Week Low | $0.950 |
| -2.9% | Daily Change | +0.5% |
| $0.330 | Reference Price | $0.980 |
| -0.9% | ROE | +3.5% |
| N/A | Profit Margin | +57.0% |
Ask Scout AI to compare NSC and WMA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener