ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| TAR | Metric | WAU |
|---|---|---|
| $19.0M | Market Cap | $22.7M |
| 555K | Avg Volume (20d) | 3.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.027 | 52-Week High | $0.045 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.007 |
| -13.0% | Daily Change | +12.5% |
| $0.020 | Reference Price | $0.018 |
| -132.3% | ROE | -6.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare TAR and WAU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener