ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FGH | Metric | WAU |
|---|---|---|
| $31.4M | Market Cap | $22.7M |
| 579K | Avg Volume (20d) | 3.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.049 | 52-Week High | $0.045 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.007 |
| +0.0% | Daily Change | +12.5% |
| $0.011 | Reference Price | $0.018 |
| -148.3% | ROE | -6.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FGH and WAU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener