ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| SIQ | Metric | SRG |
|---|---|---|
| $1.7B | Market Cap | $2.2B |
| 462K | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| +0.2% | Short Interest | +0.3% |
| $13.100 | 52-Week High | $4.090 |
| $7.220 | 52-Week Low | $1.515 |
| -0.4% | Daily Change | +1.3% |
| $12.425 | Reference Price | $3.535 |
| +29.7% | ROE | +13.5% |
| +24.1% | Profit Margin | +3.8% |
Ask Scout AI to compare SIQ and SRG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener