ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| SIQ | Metric | VYS |
|---|---|---|
| $1.7B | Market Cap | $485.2M |
| 462K | Avg Volume (20d) | 626K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $13.100 | 52-Week High | $1.110 |
| $7.220 | 52-Week Low | $0.480 |
| -0.4% | Daily Change | -2.1% |
| $12.425 | Reference Price | $0.930 |
| +29.7% | ROE | +14.4% |
| +24.1% | Profit Margin | +10.9% |
Ask Scout AI to compare SIQ and VYS in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener