ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| SGQ | Metric | STN |
|---|---|---|
| $366.4M | Market Cap | $249.0M |
| 14.3M | Avg Volume (20d) | 788K |
| +0.6% | Short Interest | +0.2% |
| $0.180 | 52-Week High | $0.700 |
| $0.035 | 52-Week Low | $0.365 |
| +0.0% | Daily Change | -1.1% |
| $0.080 | Reference Price | $0.450 |
| -63.3% | ROE | -6.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SGQ and STN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener