ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| SGQ | Metric | TAM |
|---|---|---|
| $366.4M | Market Cap | $138.7M |
| 14.3M | Avg Volume (20d) | 475K |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $0.135 |
| $0.035 | 52-Week Low | $0.052 |
| +0.0% | Daily Change | +3.6% |
| $0.080 | Reference Price | $0.058 |
| -63.3% | ROE | -13.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SGQ and TAM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener