ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| SGQ | Metric | SPN |
|---|---|---|
| $404.3M | Market Cap | $30.4M |
| 14.3M | Avg Volume (20d) | 139K |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $0.415 |
| $0.034 | 52-Week Low | $0.135 |
| -1.1% | Daily Change | -7.1% |
| $0.090 | Reference Price | $0.260 |
| -63.3% | ROE | -129.8% |
| N/A | Profit Margin | -285.2% |
Ask Scout AI to compare SGQ and SPN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener