ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| SGQ | Metric | SPQ |
|---|---|---|
| $404.3M | Market Cap | $10.6M |
| 14.3M | Avg Volume (20d) | 1.2M |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $0.019 |
| $0.034 | 52-Week Low | $0.003 |
| -1.1% | Daily Change | -11.1% |
| $0.090 | Reference Price | $0.004 |
| -63.3% | ROE | -4.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SGQ and SPQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener