ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| RIC | Metric | WOA |
|---|---|---|
| $1.0B | Market Cap | $5.2M |
| 658K | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| +1.2% | Short Interest | N/A |
| $3.300 | 52-Week High | $0.026 |
| $2.340 | 52-Week Low | $0.006 |
| +0.7% | Daily Change | -11.1% |
| $2.760 | Reference Price | $0.008 |
| +16.9% | ROE | -83.8% |
| +4.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare RIC and WOA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener