ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| SHV | Metric | TWE |
|---|---|---|
| $565.5M | Market Cap | $3.8B |
| 520K | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| +2.1% | Short Interest | +10.7% |
| $5.210 | 52-Week High | $8.205 |
| $3.370 | 52-Week Low | $3.340 |
| +5.4% | Daily Change | -2.1% |
| $4.100 | Reference Price | $4.620 |
| +5.6% | ROE | -9.9% |
| +8.4% | Profit Margin | -15.9% |
Ask Scout AI to compare SHV and TWE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener