ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| RGN | Metric | TCF |
|---|---|---|
| $2.7B | Market Cap | $51.6M |
| 4.8M | Avg Volume (20d) | 17K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $2.500 | 52-Week High | $6.150 |
| $2.090 | 52-Week Low | $5.560 |
| -0.4% | Daily Change | -0.9% |
| $2.360 | Reference Price | $5.730 |
| +10.8% | ROE | N/A |
| +80.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare RGN and TCF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener