ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| PFT | Metric | WOA |
|---|---|---|
| $8.8M | Market Cap | $5.9M |
| 126K | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.071 | 52-Week High | $0.026 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.006 |
| +0.0% | Daily Change | +11.1% |
| $0.027 | Reference Price | $0.010 |
| -162.4% | ROE | -83.8% |
| -180.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare PFT and WOA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener