ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| RIC | Metric | SPG |
|---|---|---|
| $1.0B | Market Cap | $118.1M |
| 682K | Avg Volume (20d) | 2.2M |
| +1.2% | Short Interest | N/A |
| $3.300 | 52-Week High | $0.505 |
| $2.340 | 52-Week Low | $0.085 |
| +2.2% | Daily Change | +1.0% |
| $2.730 | Reference Price | $0.100 |
| +16.9% | ROE | -19.2% |
| +4.4% | Profit Margin | -5.8% |
Ask Scout AI to compare RIC and SPG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener