ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| PBH | Metric | SGR |
|---|---|---|
| $326.7M | Market Cap | $796.3M |
| 22K | Avg Volume (20d) | 5.6M |
| +0.0% | Short Interest | +1.3% |
| $1.315 | 52-Week High | $0.195 |
| $0.755 | 52-Week Low | $0.080 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.940 | Reference Price | $0.120 |
| N/A | ROE | -42.5% |
| -14.3% | Profit Margin | -17.7% |
Ask Scout AI to compare PBH and SGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener