ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| PBH | Metric | SSG |
|---|---|---|
| $326.7M | Market Cap | $186.0M |
| 22K | Avg Volume (20d) | 56K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $1.315 | 52-Week High | $1.620 |
| $0.755 | 52-Week Low | $1.205 |
| +0.0% | Daily Change | -2.1% |
| $0.940 | Reference Price | $1.390 |
| N/A | ROE | +16.2% |
| -14.3% | Profit Margin | +6.8% |
Ask Scout AI to compare PBH and SSG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener