ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ORD | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $40.8M | Market Cap | $404.3M |
| 74K | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $1.060 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.315 | 52-Week Low | $0.034 |
| -3.7% | Daily Change | -1.1% |
| $0.520 | Reference Price | $0.090 |
| -70.9% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ORD and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener