ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ORD | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $40.8M | Market Cap | $111.9M |
| 74K | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.060 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.315 | 52-Week Low | $0.016 |
| -3.7% | Daily Change | -3.0% |
| $0.520 | Reference Price | $0.032 |
| -70.9% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ORD and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener