ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| NXD | Metric | TWE |
|---|---|---|
| $19.9M | Market Cap | $3.7B |
| 208K | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| N/A | Short Interest | +10.9% |
| $0.435 | 52-Week High | $8.205 |
| $0.082 | 52-Week Low | $3.340 |
| -10.1% | Daily Change | +3.8% |
| $0.080 | Reference Price | $4.700 |
| -29.9% | ROE | -9.9% |
| -7.3% | Profit Margin | -15.9% |
Ask Scout AI to compare NXD and TWE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener