ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| NXD | Metric | RIC |
|---|---|---|
| $19.9M | Market Cap | $1.0B |
| 208K | Avg Volume (20d) | 682K |
| N/A | Short Interest | +1.2% |
| $0.435 | 52-Week High | $3.300 |
| $0.082 | 52-Week Low | $2.340 |
| -10.1% | Daily Change | +2.2% |
| $0.080 | Reference Price | $2.730 |
| -29.9% | ROE | +16.9% |
| -7.3% | Profit Margin | +4.4% |
Ask Scout AI to compare NXD and RIC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener