ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| MTS | Metric | TWE |
|---|---|---|
| $3.3B | Market Cap | $3.7B |
| 5.7M | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| +2.7% | Short Interest | +10.9% |
| $4.260 | 52-Week High | $8.205 |
| $2.630 | 52-Week Low | $3.340 |
| -4.2% | Daily Change | +3.8% |
| $2.950 | Reference Price | $4.700 |
| +16.7% | ROE | -9.9% |
| +1.6% | Profit Margin | -15.9% |
Ask Scout AI to compare MTS and TWE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener