ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| NWH | Metric | SSM |
|---|---|---|
| $3.1B | Market Cap | $1.6B |
| 1.4M | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| +0.4% | Short Interest | +0.1% |
| $7.840 | 52-Week High | $2.720 |
| $3.040 | 52-Week Low | $1.780 |
| -1.6% | Daily Change | -2.2% |
| $6.790 | Reference Price | $2.465 |
| +7.5% | ROE | +10.4% |
| +1.4% | Profit Margin | +2.4% |
Ask Scout AI to compare NWH and SSM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener